Spesifikasjoner:
LN-BDZ er en Piper Cherokee PA-28 140. Den har vært gjennom 8 eierskifter før den ble kjøpt inn av Jan Einar Schulze og Henning Tovsen den 8 mai 2009 av Grenland Flyklubb. LN-BDZ ble importert nytt til Norge av Aircraft Trade AS på Fornebu. Interiøret i flyet var veldig slitt og nytt ble kjøpt inn av Airtex Interior.
| Type: | Piper Cherokee PA-28 140B |
| Modell: | 1969 |
| Engine: | Lycoming O-320-A2A |
| Horsepower: | 150 |
| Top Speed: | 123 kts |
| Cruise Speed: | 105 kts |
| Stall Speed: | 48 kts |
| Takeoff | |
| Ground Roll: | 800 ft |
| Over 50 ft obstacle: | 1700 ft |
| Landing: | |
| Ground Roll: | 535 ft |
| Over 50 ft obstacle: | 1080 ft |
| Rate Of Climb: | 660 fpm |
| Ceiling: | 14300 ft |
| Gross Weight: | 2150 lbs |
| Empty Weight: | 1237 lbs |
| Fuel Capacity: | 36.00 / 50.00 gal |
| Range: | 480 nm |
| Utstyr | |
| VHF 2 stk |
Bendix King |
| ADF | Becker |
| VOR med Glideslope | Becker |
| MODE C Transponder | Bendix King |
| ELT | 406Mhz |
| MIO GPS | Håndholdt med PocketFMS |
| VFR night and day approved |
| Engine hours |
850h |
| Aircraft TT | 4350h |

